97国产精品无码久久_日韩中字一区国产综合_99re6这里有精品热视频在线_男女边摸边吃奶边做爽免费视频_成年人com日批软件91_国产三级精品三级普通话_美国毛片在线观看_国产三级电影免费_久久97超碰人人_欧美色图亚洲色图熟女乱伦

詢購下載查看 軸徑 主要尺寸(mm) 軸承 軸承座 重量 型號
in. mm h a e b s r g w Bi n m Kg KML
?1/2 - 30.2 76.2 52 38 M10x1.5 12 11.1 61.9 31 12.7 18.3 UC201-8 PA204 0.6 UCPA201-8
5/8 - 30.2 76.2 52 38 M10x1.5 12 11.1 61.9 31 12.7 18.3 UC202-10 PA204 0.6 UCPA202-10
- 20 30.2 76.2 52 38 M10x1.5 12 11.1 61.9 31 12.7 18.3 UC204 PA204 0.6 UCPA204
3/4 - 30.2 76.2 52 38 M10x1.5 12 11.1 61.9 31 12.7 18.3 UC204-12 PA204 0.6 UCPA204-12
- 25 36.5 84.1 56 38 M10x1.5 15 11.9 72.2 34 14.3 19.7 UC205 PA205 0.8 UCPA205
7/8 - 36.5 84.1 56 38 M10x1.5 15 11.9 72.2 34 14.3 19.7 UC205-14 PA205 0.8 UCPA205-14
15/16 - 36.5 84.1 56 38 M10x1.5 15 11.9 72.2 34 14.3 19.7 UC205-15 PA205 0.8 UCPA205-15
1 - 36.5 84.1 56 38 M10x1.5 15 11.9 72.2 34 14.3 19.7 UC205-16 PA205 0.8 UCPA205-16
- 30 42.8 93.7 66 48 M14x2.0 18 11.9 84.1 38.1 15.9 22.2 UC206 PA206 1.2 UCPA206
1-1/16 - 42.8 93.7 66 48 M14x2.0 18 11.9 84.1 38.1 15.9 22.2 UC206-17 PA206 1.2 UCPA206-17
1-1/8 - 42.8 93.7 66 48 M14x2.0 18 11.9 84.1 38.1 15.9 22.2 UC206-18 PA206 1.2 UCPA206-18
1-3/16 - 42.8 93.7 66 48 M14x2.0 18 11.9 84.1 38.1 15.9 22.2 UC206-19 PA206 1.2 UCPA206-19
1-1/4 - 42.8 93.7 66 48 M14x2.0 18 11.9 84.1 38.1 15.9 22.2 UC206-20 PA206 1.2 UCPA206-20
- 35 47.6 110.3 80 48 M14x2.0 20 12.7 95.3 42.9 17.5 25.4 UC207 PA207 1.7 UCPA207
1-1/4 - 47.6 110.3 80 48 M14x2.0 20 12.7 95.3 42.9 17.5 25.4 UC207-20 PA207 1.7 UCPA207-20
1-5/16 - 47.6 110.3 80 48 M14x2.0 20 12.7 95.3 42.9 17.5 25.4 UC207-21 PA207 1.7 UCPA207-21
1-3/8 - 47.6 110.3 80 48 M14x2.0 20 12.7 95.3 42.9 17.5 25.4 UC207-22 PA207 1.7 UCPA207-22
1-7/16 - 47.6 110.3 80 48 M14x2.0 20 12.7 95.3 42.9 17.5 25.4 UC207-23 PA207 1.7 UCPA207-23
- 40 49.2 115.9 84 54 M14x2.0 20 12.7 100.0 49.2 19 30.2 UC208 PA208 1.9 UCPA208
1-1/2 - 49.2 115.9 84 54 M14x2.0 20 12.7 100.0 49.2 19 30.2 UC208-24 PA208 1.9 UCPA208-24
1-9/16 - 49.2 115.9 84 54 M14x2.0 20 12.7 100.0 49.2 19 30.2 UC208-25 PA208 1.9 UCPA208-25
- 45 54.4 119.8 90 54 M14x2.0 25 12.7 107.9 49.2 19 30.2 UC209 PA209 2.2 UCPA209
1-5/8 - 54.4 119.8 90 54 M14x2.0 25 12.7 107.9 49.2 19 30.2 UC209-26 PA209 2.2 UCPA209-26
1-11/16 - 54.4 119.8 90 54 M14x2.0 25 12.7 107.9 49.2 19 30.2 UC209-27 PA209 2.2 UCPA209-27
總計 條 共 頁 >> 當前第 頁 上一頁 第 ...2下一頁