97国产精品无码久久_日韩中字一区国产综合_99re6这里有精品热视频在线_男女边摸边吃奶边做爽免费视频_成年人com日批软件91_国产三级精品三级普通话_美国毛片在线观看_国产三级电影免费_久久97超碰人人_欧美色图亚洲色图熟女乱伦

詢購下載查看 軸徑 主要尺寸(mm) 軸承 軸承座 重量 型號
in. mm h a e b s r w Bi n m Kg KML
?1/2 - 33.3 73 50.8 38.1 3/8-16 12.7 65.1 31.0 12.7 18.3 UC201-8 TB204 0.6 UCTB201-8
5/8 - 33.3 73 50.8 38.1 3/8-16 12.7 65.1 31.0 12.7 18.3 UC202-10 TB204 0.6 UCTB202-10
- 20 33.3 73 50.8 38.1 3/8-16 12.7 65.1 31.0 12.7 18.3 UC204 TB204 0.6 UCTB204
3/4 - 33.3 73 50.8 38.1 3/8-16 12.7 65.1 31.0 12.7 18.3 UC204-12 TB204 0.6 UCTB204-12
- 25 36.5 76.2 50.8 38.1 3/8-16 12.7 71.4 34.0 14.3 19.7 UC205 TB205 0.8 UCTB205
7/8 - 36.5 76.2 50.8 38.1 3/8-16 12.7 71.4 34.0 14.3 19.7 UC205-14 TB205 0.8 UCTB205-14
15/16 - 36.5 76.2 50.8 38.1 3/8-16 12.7 71.4 34.0 14.3 19.7 UC205-15 TB205 0.8 UCTB205-15
1 - 36.5 76.2 50.8 38.1 3/8-16 12.7 71.4 34.0 14.3 19.7 UC205-16 TB205 0.8 UCTB205-16
- 30 42.9 101.6 76.2 38.1 7/16-14 16 85.7 38.1 15.9 22.2 UC206 TB206 1.2 UCTB206
1-1/16 - 42.9 101.6 76.2 38.1 7/16-14 16 85.7 38.1 15.9 22.2 UC206-17 TB206 1.2 UCTB206-17
1-1/8 - 42.9 101.6 76.2 38.1 7/16-14 16 85.7 38.1 15.9 22.2 UC206-18 TB206 1.2 UCTB206-18
1-3/16 - 42.9 101.6 76.2 38.1 7/16-14 16 85.7 38.1 15.9 22.2 UC206-19 TB206 1.2 UCTB206-19
1-1/4 - 42.9 101.6 76.2 38.1 7/16-14 16 85.7 38.1 15.9 22.2 UC206-20 TB206 1.2 UCTB206-20
- 35 47.6 107.9 82.5 47.6 1/2-13 19 95.3 42.9 17.5 25.4 UC207 TB207 1.7 UCTB207
1-1/4 - 47.6 107.9 82.5 47.6 1/2-13 19 95.3 42.9 17.5 25.4 UC207-20 TB207 1.7 UCTB207-20
1-5/16 - 47.6 107.9 82.5 47.6 1/2-13 19 95.3 42.9 17.5 25.4 UC207-21 TB207 1.7 UCTB207-21
1-3/8 - 47.6 107.9 82.5 47.6 1/2-13 19 95.3 42.9 17.5 25.4 UC207-22 TB207 1.7 UCTB207-22
1-7/16 - 47.6 107.9 82.5 47.6 1/2-13 19 95.3 42.9 17.5 25.4 UC207-23 TB207 1.7 UCTB207-23
- 40 49.2 117.5 88.9 47.6 1/2-13 19 100.0 49.2 19.0 30.2 UC208 TB208 2.0 UCTB208
1-1/2 - 49.2 117.5 88.9 47.6 1/2-13 19 100.0 49.2 19.0 30.2 UC208-24 TB208 2.0 UCTB208-24
1-9/16 - 49.2 117.5 88.9 47.6 1/2-13 19 100.0 49.2 19.0 30.2 UC208-25 TB208 2.0 UCTB208-25
- 45 54.0 127.0 95.3 50.8 1/2-13 19 107.9 49.2 19.0 30.2 UC209 TB209 2.2 UCTB209
1-5/8 - 54.0 127.0 95.3 50.8 1/2-13 19 107.9 49.2 19.0 30.2 UC209-26 TB209 2.2 UCTB209-26
1-11/16 - 54.0 127.0 95.3 50.8 1/2-13 19 107.9 49.2 19.0 30.2 UC209-27 TB209 2.2 UCTB209-27
總計 條 共 頁 >> 當前第 頁 上一頁 第 ...2下一頁